| 
                    
                      | 配管用碳素钢管(SGP) |  
                      | JIS 公称管径
 | 外径 Do(mm 
                        ) | 内径 Di(mm) | 厚度  t(mm) | 断面二次力距 I  (mm^4) | 断面积 (mm^2) | 管材重量 W1(Kg/m 
                        ) | 含水重量 W2(Kg/m 
                        ) | 平均半径 r 
                        (mm) |  
                      | 40A | 48.6 | 41.6 | 3.5 | 1.268E+05 | 496 | 3.9 | 5.3 | 22.6 |  
                      | 50A | 60.5 | 52.9 | 3.8 | 2.732E+05 | 677 | 5.3 | 7.5 | 28.4 |  
                      | 65A | 76.3 | 67.9 | 4.2 | 6.203E+05 | 951 | 7.5 | 11.1 | 36.1 |  
                      | 80A | 89.1 | 80.7 | 4.2 | 1.012E+06 | 1120 | 8.8 | 13.9 | 42.4 |  
                      | 100A | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 2.343E+06 | 1552 | 12.2 | 20.9 | 54.9 |  
                      | 125A | 139.8 | 130.8 | 4.5 | 4.382E+06 | 1913 | 15.0 | 28.4 | 67.7 |  
                      | 150A | 165.2 | 155.2 | 5.0 | 8.081E+06 | 2516 | 19.8 | 38.7 | 80.1 |  
                      | 200A | 216.3 | 204.7 | 5.8 | 2.126E+07 | 3836 | 30.1 | 63.0 | 105.3 |  
                      | 250A | 267.4 | 254.2 | 6.6 | 4.600E+07 | 5408 | 42.4 | 93.2 | 130.4 |  
                      | 300A | 318.5 | 304.7 | 6.9 | 8.202E+07 | 6755 | 53.0 | 125.9 | 155.8 |  
                      | 350A | 355.6 | 339.8 | 7.9 | 1.305E+08 | 8629 | 67.7 | 158.4 | 173.9 |  
                      | 400A | 406.4 | 390.6 | 7.9 | 1.964E+08 | 9890 | 77.6 | 197.4 | 199.3 |  
                      | 450A | 457.2 | 441.4 | 7.9 | 2.815E+08 | 11151 | 87.5 | 240.5 | 224.7 |  
                      | 500A | 508.0 | 492.2 | 7.9 | 3.881E+08 | 12412 | 97.4 | 287.7 | 250.1 |  | 
                
                  | 
                    
                      | 纵弹性系数 E=212x10^2  |  
                      | 最大容许压缩应力 σ =12  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      | 一般配管用不锈钢管(SUS304) |  
                      | JIS 公称管径
 | 外径 Do(mm 
                        ) | 内径 Di(mm) | 厚度  t(mm) | 断面二次力距 I  (mm^4) | 断面积 (mm^2) | 管材重量 W1(Kg/m 
                        ) | 含水重量 W2(Kg/m 
                        ) | 平均半径 r 
                        (mm) |  
                      | 40A | 48.6 | 46.2 | 1.2 | 5.022E+04 | 178.7 | 1.4 | 3.1 | 23.7 |  
                      | 50A | 60.5 | 58.1 | 1.2 | 9.831E+04 | 223.6 | 1.8 | 4.4 | 29.7 |  
                      | 65A | 76.3 | 73.3 | 1.5 | 2.466E+05 | 352.5 | 2.8 | 7.0 | 37.4 |  
                      | 80A | 89.1 | 85.1 | 2.0 | 5.192E+05 | 547 | 4.3 | 9.9 | 43.6 |  
                      | 100A | 114.3 | 110.3 | 2.0 | 1.113E+06 | 706 | 5.5 | 15.1 | 56.2 |  
                      | 125A | 139.8 | 135.8 | 2.0 | 2.056E+06 | 866 | 6.8 | 21.3 | 68.9 |  
                      | 150A | 165.2 | 159.2 | 3.0 | 5.029E+06 | 1529 | 12.0 | 31.9 | 81.1 |  
                      | 200A | 216.3 | 210.3 | 3.0 | 1.144E+07 | 2010 | 15.8 | 50.5 | 106.7 |  
                      | 250A | 267.4 | 260.6 | 3.4 | 2.457E+07 | 2820 | 22.1 | 75.5 | 132.0 |  
                      | 300A | 318.5 | 310.5 | 4.0 | 4.887E+07 | 3952 | 31.0 | 106.7 | 157.3 |  | 
                
                  | 
                    
                      | 纵弹性系数 E=197x10^2  |  
                      | 最大容许压缩应力 σ =13  |  |