繁體 简体 English
 
 
 
 
 
CN-A Base
 
Feature
   
Low natural frequency.
Hot dip galvanization finish.
Springs in protective impact-resistance cases.
Quick and easy installation.
Heavy-duty vibration isolation
Weather resistant finish
CN-A產品圖
 
Applicaions
   
Pumps、Motors
   
 
Finish
   
Hot Dip Galvanization
   
 
 
CN-A型防振基座目錄下載 CN-A型防振基座目錄下載處
 
 
CN-A細部圖
CN-A尺寸圖
    Dimensions/Rated Capacity
 
Part Number Dimensions(mm)
L X W H DH D M N Y
CN-55-A 550 380 345 220 180 50 760 710 270
CN-75-A 750 440 405 220 180 50 960 910 330
CN-95-A 950 480 445 220 180 50 1160 1110 370
CN-115-A 1150 530 495 220 180 50 1360 1310 420
CN-130-A 1300 560 525 220 180 50 1510 1460 450
CN-145-A 1450 580 545 220 180 50 1660 1610 470
CN-170-A 1700 700 665 220 180 50 1910 1860 590
CN-200-A 2000 820 785 220 180 50 2210 2160 710

Part Number Dimensions(mm)
t L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
CN-55-A 14 135 130 165 * 120 100 100 40
CN-75-A 14 210 150 160 100 130 120 120 40
CN-95-A 14 230 150 280 120 170 160 120 40
CN-115-A 14 260 150 390 120 230 210 120 40
CN-130-A 14 290 150 490 130 240 240 120 40
CN-145-A 14 205 150 640 130 325 260 120 40
CN-170-A 18 280 190 680 160 390 310 140 55
CN-200-A 18 350 190 830 200 430 430 140 55
 
 
本網站圖文係屬兆山辰科技(上海)有限公司版權所有,未經授權請勿複製鏈結或作為任何商業用途 商业用途 网站备案/许可证号:沪ICP备17006390号-1
Copyright © JSC Scientific Controls Co., Ltd. All Rights Reserved