繁體 简体 English
 
 
 
 
 
JS Spring Mount JS產品圖
 
Feature
   
Low natural frequency.
Acoustical non-skid Neoprene pad.
Hot dip galvanization finish.
Springs protective impact resistance cases.
Quick and easy installation.
Heavy-duty vibration isolation.
Weather resistant finish.
   
Applicaions JS細部圖
   
Heavy engines
Pumps、Compressors
Chillers、Boilers
Cooling towers
Generators
 
JS型彈簧式避震器目錄下載 JS型彈簧式避震器目錄下載處
 
JS型彈簧式避震器安裝說明下載 JS型彈簧式避震器安裝說明下載處
JS外觀圖
Type Dimensions(mm) Mounting
Bolt
L W L1 W1 A B H øBD
JS-1 260 100 210 100 230 - 195 16 M12
JS-2 205 220 205 125 165 180 200 16
JS-4 280 260 320 190 240 220 200 16
 
    Dimensions/Rated Capacity
 
Part Number Rated Capacity
Kgs
Spring Rate
Kg/mm
Rated Defl.
mm
Color Code
JS-1-40 30~50 1.0 40 Yellow
JS-1-80 50~100 2.2 40 White
JS-1-130 100~140 3.5 40 Drak Green
JS-1-150 140~160 3.8 40 Red
JS-1-170 160~190 4.5 40 Blue
JS-1-200 190~230 5.3 40 Brown
JS-1-270 230~300 7.1 40 Gray
JS-1-340 300~380 9.5 40 White/Black
JS-1-410 380~430 10.6 40 Drak Green/Black
JS-1-450 430~470 11.3 40 Yellow
JS-1-530 470~570 14.3 40 Gray/Black
JS-1-650 570~660 16.1 40 Drak Green
JS-1-700 660~720 17.9 40 Yellow/Black
JS-1-750 720~760 18.7 40 Red
JS-1-910 760~990 24.8 40 Drak Green/Black
JS-1-1000 990~1120 28.0 40 Red/Black
JS-2-680 600~760 19.0 40 White/Black
JS-2-800 760~860 21.2 40 Drak Green/Black
JS-2-900 860~940 22.6 40 Yellow
JS-2-1050 940~1140 28.6 40 Gray/Black
JS-2-1300 1140~1320 32.2 40 Drak Green
JS-2-1500 1320~1440 35.8 40 Yellow/Black
JS-2-1800 1520~1980 49.6 40 Drak Green/Black
JS-2-2000 1980~2240 56.0 40 Red/Black
JS-4-1800  1720~1880 45.2 40 Yellow
JS-4-2100 1880~2280 57.2 40 Gray/Black
JS-4-2600 2280~2640 64.4 40 Drak Green
JS-4-3000 2640~2880 71.6 40 Yellow/Black
JS-4-3600 3040~3960 99.2 40 Drak Green/Black
JS-4-4000 3960~4480 112.0 40 Red/Black
 
 
本網站圖文係屬兆山辰科技(上海)有限公司版權所有,未經授權請勿複製鏈結或作為任何商業用途 商业用途 网站备案/许可证号:沪ICP备17006390号-1
Copyright © JSC Scientific Controls Co., Ltd. All Rights Reserved